このサイトは旧ホームページのアーカイブです。
2026年7月3日よりホームページをリニューアルしました。
過去の情報をご覧になりたい方はこのままご利用ください。
最新情報は、リニューアル後のホームページをご確認ください。

3種 高円宮杯(U-15)県クラブ予選 1次リーグ最終結果

高円宮杯(U-15)県クラブ予選 1次リーグ最終結果

2009年度高円宮杯岐阜県クラブ予選1次リーグ結果
Aリーグ 高山FC ジョカトーレ 若鮎長良 フォレスタ CELES ESFERSO 勝 負 分 得点 失点 得失差 勝点 順位
高山FC   0 ● 1 0 ● 1 1 ○ 0 3 ○ 0 7 ○ 1 3 2 0 11 3 8 9 3
FCジョカトーレ関 1 ○ 0   1 ● 4 2 ○ 1 5 ○ 1 9 ○ 1 4 1 0 18 7 11 12 2
若鮎長良FC 1 ○ 0 4 ○ 1   6 ○ 1 4 ○ 1 6 ○ 0 5 0 0 21 3 18 15 1
FCフォレスタ関 0 ● 1 1 ● 2 1 ● 6   5 ○ 0 2 ○ 0 2 3 0 9 9 0 6 4
CELESTINO CF 0 ● 3 1 ● 5 1 ● 4 0 ● 5   4 ○ 1 1 4 0 6 18 -12 3 5
多治見FCESFERSO 1 ● 7 1 ● 9 0 ● 6 0 ● 2 1 ● 4   0 5 0 3 28 -25 0 6
Bリーグ REVANTE レインボー FC岐阜 Viento セイカFC FCオリベ 勝 負 分 得点 失点 得失差 勝点 順位
E..C.REVANTE   3 ○ 1 0 ● 2 3 ○ 0 3 ○ 0 5 ○ 1 4 1 0 14 4 10 12 2
レインボー垂井FC 1 ● 3   0 ● 1 5 ○ 0 11 ○ 0 13 ○ 0 3 2 0 30 4 26 9 3
FC岐阜 2 ○ 0 1 ○ 0   18 ○ 0 17 ○ 1 12 ○ 0 5 0 0 50 1 49 15 1
Viento美濃加茂FC 0 ● 3 0 ● 5 0 ● 18   4 ○ 1 3 ○ 2 2 3 0 7 29 -22 6 4
セイカFC 0 ● 3 0 ● 11 1 ● 17 1 ● 4   1 ○ 0 1 4 0 3 35 -32 3 5
FCオリベ 1 ● 5 0 ● 13 0 ● 12 2 ● 3 0 ● 1   0 5 0 3 34 -31 0 6
Cリーグ XEBEC FCV可児 Alma DRACHE シュルード ZEAL'04 勝 負 分 得点 失点 得失差 勝点 順位
FC XEBEC   1 △ 1 0 △ 0 2 ○ 0 10 ○ 0 2 ○ 1 3 0 2 15 2 13 11 2
FCV可児 1 △ 1   4 ○ 2 4 ○ 3 11 ○ 2 9 ○ 0 4 0 1 29 8 21 13 1
FCAlma大垣 0 △ 0 2 ● 4   0 ● 3 8 ○ 0 4 ○ 1 2 2 1 14 8 6 7 4
各務原FCDRACHE 0 ● 2 3 ● 4 3 ○ 0   2 ○ 1 5 ○ 0 3 2 0 13 7 6 9 3
シュルード土岐 0 ● 10 2 ● 11 0 ● 8 1 ● 2   3 ○ 2 1 4 0 6 33 -27 3 5
ZEAL'04 1 ● 2 0 ● 9 1 ● 4 0 ● 5 2 ● 3   0 5 0 4 23 -19 0 6

3種

月別アーカイブ

  • 日本サッカー協会
  • 東海サッカー協会
  • JIFF 一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟
  • FC岐阜