7月30・31日・8月1日に、関市グリーンフィールド中池・多目的広場において開催しました。
優勝 帝京大学可児中学校 準優勝 古川中学校
3位 白鳥中学校・養老東部中学校
| 平成21年度岐阜県中学校総合体育大会 第50回サッカー大会 | ||||||||||||||
| 平成21年7月30・31日8月1日 関市中池グリーンフィールド・多目的広場 | ||||||||||||||
| 7月30日 | ||||||||||||||
| 《1回戦》 | ||||||||||||||
| 帝京大学可児中学校 | 5 | ( | 4 | - | 0 | ) | 1 | 岐阜市立東長良中学校 | ||||||
| 1 | - | 1 | ||||||||||||
| 大垣市立東中学校 | 4 | ( | 1 | - | 1 | ) | 4 | 各務原市立中央中学校 | ||||||
| 3 | - | 3 | ||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||
| 0 | ( | 0 | - | 1 | ) | 1 | ||||||||
| 0 | - | 0 | ||||||||||||
| 養老町立東部中学校 | 6 | ( | 1 | - | 2 | ) | 2 | 中津川市立第一中学校 | ||||||
| 5 | - | 0 | ||||||||||||
| 各務原市立鵜沼中学校 | 1 | ( | 1 | - | 0 | ) | 0 | 可児市立蘇南中学校 | ||||||
| 0 | - | 0 | ||||||||||||
| 郡上市立八幡中学校 | 1 | ( | 0 | - | 2 | ) | 2 | 各務原市立川島中学校 | ||||||
| 1 | - | 0 | ||||||||||||
| 飛騨市立古川中学校 | 1 | ( | 0 | - | 0 | ) | 0 | 各務原市立蘇原中学校 | ||||||
| 1 | - | 0 | ||||||||||||
| 岐阜市立島中学校 | 3 | ( | 1 | - | 1 | ) | 3 | 郡上市立白鳥中学校 | ||||||
| 2 | - | 2 | ||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||
| 0 | ( | 0 | - | 0 | ) | 0 | ||||||||
| 0 | - | 0 | ||||||||||||
| PK | ||||||||||||||
| 4 | - | 5 | ||||||||||||
| 多治見市立小泉中学校 | 1 | ( | 1 | - | 1 | ) | 3 | 大野町立大野中学校 | ||||||
| 0 | - | 2 | ||||||||||||
| 7月31日 | ||||||||||||||
| 《2回戦》 | ||||||||||||||
| 帝京大学可児中学校 | 4 | ( | 3 | - | 0 | ) | 1 | 各務原市立中央中学校 | ||||||
| 1 | - | 1 | ||||||||||||
| 郡上市立白鳥中学校 | 2 | ( | 2 | - | 0 | ) | 1 | 大野町立大野中学校 | ||||||
| 0 | - | 1 | ||||||||||||
| 養老町立東部中学校 | 2 | ( | 0 | - | 0 | ) | 0 | 各務原市立鵜沼中学校 | ||||||
| 2 | - | 0 | ||||||||||||
| 各務原市立川島中学校 | 0 | ( | 0 | - | 0 | ) | 1 | 飛騨市立古川中学校 | ||||||
| 0 | - | 1 | ||||||||||||
| 8月1日 | ||||||||||||||
| 《準決勝》 | ||||||||||||||
| 帝京大学可児中学校 | 7 | ( | 3 | - | 1 | ) | 1 | 郡上市立白鳥中学校 | ||||||
| 4 | - | 0 | ||||||||||||
| 養老町立東部中学校 | 1 | ( | 1 | - | 1 | ) | 2 | 飛騨市立古川中学校 | ||||||
| 0 | - | 1 | ||||||||||||
| 《決勝》 | ||||||||||||||
| 帝京大学可児中学校 | 6 | ( | 3 | - | 0 | ) | 0 | 飛騨市立古川中学校 | ||||||
| 3 | - | 0 | ||||||||||||
帝京可児・古川中学校は岐阜県代表として、8月7・8日に同会場で開催する東海大会に出場します。