このサイトは旧ホームページのアーカイブです。
2026年7月3日よりホームページをリニューアルしました。
過去の情報をご覧になりたい方はこのままご利用ください。
最新情報は、リニューアル後のホームページをご確認ください。

岐阜県社会人サッカ-リ-グ1部成績表 (11月15日現在)

    第41回(平成21年度)  岐阜県社会人サッカ-リ-グ1部成績表      (11月15日現在)  
チ-ム名
長良クラブ FC川崎 NK可児 養老クラブ Morishin's Alma大垣 FCリバース テクノ渡辺 FC岐阜
SECOND
FCオリベ 勝 負 分 勝点 得点 失点 差
長良クラブ   ○   ○ ○ ● △ ○ ● ● 4 3 1 13 20 22 -2
3-0   4-2 3-1 2-4 2-2 3-0 0-7 3-6
FC川崎 ●   ● △ ○ ● △ ● ●   1 5 2 5 10 20 -10
0-3 2-4 1-1 1-0 1-3 2-2 2-3 1-4  
NK可児   ○   △ ○ ● △ ○ ● ○ 4 2 2 14 10 14 -4
  4-2 1-1 2-0 0-7 1-1 1-0 0-3 1-0
養老クラブ ● △ △   △ △ ○ ○   △ 2 1 5 11 18 17 1
2-4 1-1 1-1 3-3 3-3 3-1 1-0   4-4
Morishin's ● ● ● △   ● ○ ○ ● ● 2 6 1 7 14 22 -8
1-3 0-1 0-2 3-3 1-2 6-3 2-1 1-5 0-2
Alma大垣 ○ ○ ○ △ ○   △ ●   ● 4 2 2 14 23 15 8
4-2 3-1 7-0 3-3 2-1 2-2 2-3   0-3
FCリバース △ △ △ ● ● △   ○ ● △ 1 3 5 8 13 23 -10
2-2 2-2 1-1 1-3 3-6 2-2 1-0 0-6 1-1
テクノ渡辺 ● ○ ● ● ● ○ ●   ● ● 2 7 0 6 8 25 -17
0-3 3-2 0-1 0-1 1-2 3-2 0-1 0-11 1-2
FC岐阜
SECOND
○ ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○ 8 0 0 24 39 2 37
7-0 4-1 3-0   5-1 1-0 6-0 11-0 2-0
FCオリベ ○   ● △ ○ ○ △ ○ ●   4 2 2 14 18 12 6
6-3   0-1 4-4 2-0 3-0 1-1 2-1 0-2

1種

月別アーカイブ

  • 日本サッカー協会
  • 東海サッカー協会
  • JIFF 一般社団法人 日本障がい者サッカー連盟
  • FC岐阜